

| Напряжение питания | |
| Мощность | 0,07 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 225 м3/ч |

| Напряжение питания | |
| Расход воздуха (макс) | 450 м3/ч |
| Мощность | 0,13 кВт |

| Напряжение питания | |
| Мощность | 0,14 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 1180 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 1950 м3/ч |
| Мощность | 0,69 кВт |

| Напряжение питания | |
| Мощность | 0,24 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 1560 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 0,29 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 1325 м3/ч |

| Напряжение питания | |
| Мощность | 0,26 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 1220 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 0,36 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 1370 м3/ч |

| Напряжение питания | |
| Мощность | 0,26 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 1250 м3/ч |

| Напряжение питания | |
| Расход воздуха (макс) | 2100 м3/ч |
| Мощность | 0,24 кВт |
Нет товаров
Доставка 0 руб
НДС 0 руб
Всего 0 руб
Цены с НДС