

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 1,50 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 4300 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 2,20 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 5000 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 8500 м3/ч |
| Мощность | 5,50 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 7,50 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 9400 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 7400 м3/ч |
| Мощность | 4,00 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 4100 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 5600 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 1,10 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 5700 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 1,50 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 5300 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Мощность | 2,20 кВт |
| Расход воздуха (макс) | 8600 м3/ч |
Нет товаров
Доставка 0 руб
НДС 0 руб
Всего 0 руб
Цены с НДС