
| Напряжение питания | |
| Расход воздуха (макс) | 1000 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 230,00 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 500 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 1,20 кВт |

| Напряжение питания | |
| Расход воздуха (макс) | 350 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 1,20 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 500 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 2,40 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 500 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 2,40 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 350 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 2,40 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 350 м3/ч |
| Теплопроизводительность | 2,40 кВт |

| Теплопроизводительность | 3,60 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 500 м3/ч |

| Теплопроизводительность | 3,60 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 350 м3/ч |

| Теплопроизводительность | 3,60 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 350 м3/ч |
Нет товаров
Доставка 0 руб
НДС 0 руб
Всего 0 руб
Цены с НДС