
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,00 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 250 м3/ч |

| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,50 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 250 м3/ч |

| Потребляемая мощность (обогрев) | 3,00 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 500 м3/ч |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 650 м3/ч |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,20 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 650 м3/ч |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5,10 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 1100 м3/ч |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 6,00 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 950 м3/ч |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 6,00 кВт |

| Напряжение питания | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс) | 950 м3/ч |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 9,00 кВт |
Нет товаров
Доставка 0 руб
НДС 0 руб
Всего 0 руб
Цены с НДС