
| Напряжение питания | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,60 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,60 кВт |
| Теплопроизводительность | 1,60 кВт |
| Хладопроизводительность | 2,20 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 375x440x830 мм |

| Напряжение питания | |
| Хладопроизводительность | 2,64 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,63 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,65 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,87 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 925х295х189 мм |

| Напряжение питания | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,90 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,95 кВт |
| Хладопроизводительность | 2,6+2,6 |
| Теплопроизводительность | 2,9+2,9 |
| Габариты (ШхДхВ) | 710х250х195 мм |

| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,70 кВт |
| Напряжение питания | |
| Хладопроизводительность | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,55 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,20 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 798х295х232 мм |

| Напряжение питания | |
| Хладопроизводительность | 2,00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,47 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 800x295x215 мм |

| Напряжение питания | |
| Габариты (ШхДхВ) | 800x295x215 мм |
| Хладопроизводительность | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,55 кВт |

| Напряжение питания | |
| Хладопроизводительность | 3,50 кВт |
| Теплопроизводительность | 4,00 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,84 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 798х295х257 мм |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,83 кВт |

| Напряжение питания | |
| Хладопроизводительность | 4,20 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 800x295x215 мм |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,22 кВт |

| Напряжение питания | |
| Хладопроизводительность | 5,00 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 800x295x215 мм |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,52 кВт |

| Хладопроизводительность | 1.55-2.80-3.60 кВт |
| Теплопроизводительность | 1.30-3.60-5.00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,70 кВт |
| Габариты (ШхДхВ) | 890x305x209 мм |
| Напряжение питания |